内服设施:修订间差异
来自The Land of StarLight
完成表格 |
Rodin Fish(留言 | 贡献) 小 对设备状态进行更新 |
||
| 第72行: | 第72行: | ||
|175, 129, 84 | |175, 129, 84 | ||
|否 | |否 | ||
|正在施工 | |'''<u>正在施工</u>''' | ||
|- | |- | ||
|印钞机(袭击塔) | |印钞机(袭击塔) | ||
| 第86行: | 第86行: | ||
|148, 129, -62 | |148, 129, -62 | ||
|否 | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|生蚝农场 | |生蚝农场 | ||
| 第93行: | 第93行: | ||
|68, 129, -75 | |68, 129, -75 | ||
|是 | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|320熔炉组 | |320熔炉组 | ||
| 第114行: | 第114行: | ||
| -195, 129, -80 | | -195, 129, -80 | ||
|否 | |否 | ||
|正在施工 | |'''<u>正在施工</u>''' | ||
|- | |- | ||
|油猪农场 | |油猪农场 | ||
| 第137行: | 第137行: | ||
|无需维修 | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
| | |红石音乐 | ||
|364, 88, -357 | |364, 88, -357 | ||
|主世界 | |主世界 | ||
|(无) | |(无) | ||
|不存在 | |不存在 | ||
|正在施工 | |'''<u>正在施工</u>''' | ||
|- | |- | ||
|末到主区块错误 | |末到主区块错误 | ||
| 第212行: | 第212行: | ||
|(无) | |(无) | ||
|不存在 | |不存在 | ||
|需要维修 | |'''''需要维修''''' | ||
|- | |- | ||
|丛林树林 | |丛林树林 | ||
| 第226行: | 第226行: | ||
| -73, 129, 170 | | -73, 129, 170 | ||
|否 | |否 | ||
|正在施工 | |'''<u>正在施工</u>''' | ||
|- | |- | ||
|硬汉击剑场(古城) | |硬汉击剑场(古城) | ||
2022年8月6日 (六) 15:04的版本
以下是SLS内服的基本设施位置及实际状态,状态不一定是最新的!
| 设备简介 | 设备坐标
(主/地/末) (存在下界门则取地狱门坐标) |
设备所在世界 | 地狱门快捷通道坐标
(无论多大取靠近南或东的那根柱子作为坐标) |
地狱门是否校准 | 设备状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业基地(多种设备) | 5, 65, -381 | 主世界 | 0, 130, -48 | 是 | 无需维修 |
| 出生点空置域 | -130, 154, -116 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 僵尸猪灵塔(主世界) | 292, 70, -21 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 僵尸猪灵塔(下界) | 241, 229, 377 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 沙雕机 | -122, 122, 48 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 岩浆怪农场 | 41, 128, -110 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 冰岛 | -368, 63, -908 | 主世界 | -48, 129, -114 | 否 | 无需维修 |
| 史莱姆农场 | -1185, 55, -157 | 主世界 | -150, 129, -16 | 否 | 无需维修 |
| 新刷沙机 | 1501, ~, 765 | 主世界 | 175, 129, 84 | 否 | 正在施工 |
| 印钞机(袭击塔) | 1090, 193, -200 | 主世界 | 142, 129, -31 | 否 | 无需维修 |
| 前哨塔 | 1179, 100, -487 | 主世界 | 148, 129, -62 | 否 | 无需维修 |
| 生蚝农场 | 547, 296, -579 | 主世界 | 68, 129, -75 | 是 | 无需维修 |
| 320熔炉组 | 65, 296, 372 | 主世界 | 9, 129, 46 | 是 | 无需维修 |
| 猪灵交易所 | -206, 164, -86 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 新工业基地 | -1565, 137, -642 | 主世界 | -195, 129, -80 | 否 | 正在施工 |
| 油猪农场 | -121, 128, -210 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 伪和平(主世界) | 1761, -56, 406 | 主世界 | 221, 130, 51 | 是 | 无需维修 |
| 伪和平(下界) | 58, 52, 4088 | 下界 | 464, 52, 32704 | 否 | 无需维修 |
| 红石音乐 | 364, 88, -357 | 主世界 | (无) | 不存在 | 正在施工 |
| 末到主区块错误 | 917, 72, -1265 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 溺尸塔 | -408, 194, -361 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 守卫者农场 | 674, 180, 203 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 守卫者农场收集 | 81, 128, 33 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 凋零骷髅塔 | -4953, 92,- 2526 | 主世界 | -629, 129, -304 | 否 | 无需维修 |
| 凋灵骷髅塔挂机点 | -620, 167 ,-334 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 刷沙机 | -1486, -46, 899 | 主世界 | -186, 129, 99 | 否 | 无需维修 |
| 固化收集 | 100, 49, 0 | 末地 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 小黑塔 | 57, 1, -141 | 末地 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 凋灵玫瑰塔 | -295, 6, -232 | 末地 | (无) | 不存在 | 需要维修 |
| 丛林树林 | -442, 84, 1270 | 主世界 | -58, 129, 159 | 否 | 无需维修 |
| 晶环の家 | -586, 67, 1352 | 主世界 | -73, 129, 170 | 否 | 正在施工 |
| 硬汉击剑场(古城) | 86, 110, 1969 | 主世界 | 11, 129, 245 | 否 | 无需维修 |
| 恶魂农场 | 868, 69, 1982 | 主世界 | 110, 129, 248 | 是 | 无需维修 |
| 恶魂农场挂机点 | 125, 243, 275 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
