内服设施:修订间差异
来自The Land of StarLight
创建页面 |
完成表格 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
以下是SLS内服的基本设施位置及实际状态,'''状态不一定是最新的!''' | ==== 以下是SLS内服的基本设施位置及实际状态,'''状态不一定是最新的!''' ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!设备简介 | !设备简介 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
|工业基地(多种设备) | |工业基地(多种设备) | ||
|5, 65, -381 | |5, 65, -381 | ||
| | |主世界 | ||
| | |0, 130, -48 | ||
| | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|出生点空置域 | |出生点空置域 | ||
| -130, 154, -116 | | -130, 154, -116 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|僵尸猪灵塔(主世界) | |僵尸猪灵塔(主世界) | ||
|292, 70, -21 | |292, 70, -21 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|僵尸猪灵塔(下界) | |僵尸猪灵塔(下界) | ||
|241, 229, 377 | |241, 229, 377 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|沙雕机 | |沙雕机 | ||
| -122, 122, 48 | | -122, 122, 48 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|岩浆怪农场 | |岩浆怪农场 | ||
|41, 128, -110 | |41, 128, -110 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|冰岛 | |冰岛 | ||
| -368, 63, -908 | | -368, 63, -908 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -48, 129, -114 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|史莱姆农场 | |史莱姆农场 | ||
| -1185, 55, -157 | | -1185, 55, -157 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -150, 129, -16 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|新刷沙机 | |新刷沙机 | ||
|1501, ~, 765 | |1501, ~, 765 | ||
| | |主世界 | ||
| | |175, 129, 84 | ||
| | |否 | ||
| | |正在施工 | ||
|- | |- | ||
|印钞机(袭击塔) | |印钞机(袭击塔) | ||
|1090, 193, -200 | |1090, 193, -200 | ||
| | |主世界 | ||
| | |142, 129, -31 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|前哨塔 | |前哨塔 | ||
|1179, 100, -487 | |1179, 100, -487 | ||
| | |主世界 | ||
| | |148, 129, -62 | ||
| | |否 | ||
| | |灰都不剩 | ||
|- | |- | ||
|生蚝农场 | |生蚝农场 | ||
|547, 296, -579 | |547, 296, -579 | ||
| | |主世界 | ||
| | |68, 129, -75 | ||
| | |是 | ||
| | |需要维修 | ||
|- | |- | ||
|320熔炉组 | |320熔炉组 | ||
|65, 296, 372 | |65, 296, 372 | ||
| | |主世界 | ||
| | |9, 129, 46 | ||
| | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|猪灵交易所 | |猪灵交易所 | ||
| -206, 164, -86 | | -206, 164, -86 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|新工业基地 | |新工业基地 | ||
| -1565, 137, -642 | | -1565, 137, -642 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -195, 129, -80 | ||
| | |否 | ||
| | |正在施工 | ||
|- | |- | ||
|油猪农场 | |油猪农场 | ||
| -121, 128, -210 | | -121, 128, -210 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|伪和平(主世界) | |伪和平(主世界) | ||
|1761, -56, 406 | |1761, -56, 406 | ||
| | |主世界 | ||
| | |221, 130, 51 | ||
| | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|伪和平(下界) | |伪和平(下界) | ||
|58, 52, 4088 | |58, 52, 4088 | ||
| | |下界 | ||
| | |464, 52, 32704 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|钢<s>(肛)</s>琴 | |钢<s>(肛)</s>琴 | ||
|364, 88, -357 | |364, 88, -357 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |正在施工 | ||
|- | |- | ||
|末到主区块错误 | |末到主区块错误 | ||
|917, 72, -1265 | |917, 72, -1265 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|溺尸塔 | |溺尸塔 | ||
| -408, 194, -361 | | -408, 194, -361 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|守卫者农场 | |守卫者农场 | ||
|674, 180, 203 | |674, 180, 203 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|守卫者农场收集 | |守卫者农场收集 | ||
|81, 128, 33 | |81, 128, 33 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|凋零骷髅塔 | |凋零骷髅塔 | ||
| -4953, 92,- 2526 | | -4953, 92,- 2526 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -629, 129, -304 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|凋灵骷髅塔挂机点 | |凋灵骷髅塔挂机点 | ||
| -620, 167 ,-334 | | -620, 167 ,-334 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|刷沙机 | |刷沙机 | ||
| -1486, -46, 899 | | -1486, -46, 899 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -186, 129, 99 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|固化收集 | |固化收集 | ||
|100, 49, 0 | |100, 49, 0 | ||
| | |末地 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|小黑塔 | |小黑塔 | ||
|57, 1, -141 | |57, 1, -141 | ||
| | |末地 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|凋灵玫瑰塔 | |凋灵玫瑰塔 | ||
| -295, 6, -232 | | -295, 6, -232 | ||
| | |末地 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |需要维修 | ||
|- | |- | ||
|丛林树林 | |丛林树林 | ||
| -442, 84, 1270 | | -442, 84, 1270 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -58, 129, 159 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|晶环の家 | |晶环の家 | ||
| -586, 67, 1352 | | -586, 67, 1352 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -73, 129, 170 | ||
| | |否 | ||
| | |正在施工 | ||
|- | |- | ||
|硬汉击剑场(古城) | |硬汉击剑场(古城) | ||
|86, 110, 1969 | |86, 110, 1969 | ||
| | |主世界 | ||
| | |11, 129, 245 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|恶魂农场 | |恶魂农场 | ||
|868, 69, 1982 | |868, 69, 1982 | ||
| | |主世界 | ||
| | |110, 129, 248 | ||
| | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|恶魂农场挂机点 | |恶魂农场挂机点 | ||
|125, 243, 275 | |125, 243, 275 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|} | |} | ||
2022年8月4日 (四) 16:20的版本
以下是SLS内服的基本设施位置及实际状态,状态不一定是最新的!
| 设备简介 | 设备坐标
(主/地/末) (存在下界门则取地狱门坐标) |
设备所在世界 | 地狱门快捷通道坐标
(无论多大取靠近南或东的那根柱子作为坐标) |
地狱门是否校准 | 设备状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业基地(多种设备) | 5, 65, -381 | 主世界 | 0, 130, -48 | 是 | 无需维修 |
| 出生点空置域 | -130, 154, -116 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 僵尸猪灵塔(主世界) | 292, 70, -21 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 僵尸猪灵塔(下界) | 241, 229, 377 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 沙雕机 | -122, 122, 48 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 岩浆怪农场 | 41, 128, -110 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 冰岛 | -368, 63, -908 | 主世界 | -48, 129, -114 | 否 | 无需维修 |
| 史莱姆农场 | -1185, 55, -157 | 主世界 | -150, 129, -16 | 否 | 无需维修 |
| 新刷沙机 | 1501, ~, 765 | 主世界 | 175, 129, 84 | 否 | 正在施工 |
| 印钞机(袭击塔) | 1090, 193, -200 | 主世界 | 142, 129, -31 | 否 | 无需维修 |
| 前哨塔 | 1179, 100, -487 | 主世界 | 148, 129, -62 | 否 | 灰都不剩 |
| 生蚝农场 | 547, 296, -579 | 主世界 | 68, 129, -75 | 是 | 需要维修 |
| 320熔炉组 | 65, 296, 372 | 主世界 | 9, 129, 46 | 是 | 无需维修 |
| 猪灵交易所 | -206, 164, -86 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 新工业基地 | -1565, 137, -642 | 主世界 | -195, 129, -80 | 否 | 正在施工 |
| 油猪农场 | -121, 128, -210 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 伪和平(主世界) | 1761, -56, 406 | 主世界 | 221, 130, 51 | 是 | 无需维修 |
| 伪和平(下界) | 58, 52, 4088 | 下界 | 464, 52, 32704 | 否 | 无需维修 |
| 钢 |
364, 88, -357 | 主世界 | (无) | 不存在 | 正在施工 |
| 末到主区块错误 | 917, 72, -1265 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 溺尸塔 | -408, 194, -361 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 守卫者农场 | 674, 180, 203 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 守卫者农场收集 | 81, 128, 33 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 凋零骷髅塔 | -4953, 92,- 2526 | 主世界 | -629, 129, -304 | 否 | 无需维修 |
| 凋灵骷髅塔挂机点 | -620, 167 ,-334 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 刷沙机 | -1486, -46, 899 | 主世界 | -186, 129, 99 | 否 | 无需维修 |
| 固化收集 | 100, 49, 0 | 末地 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 小黑塔 | 57, 1, -141 | 末地 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 凋灵玫瑰塔 | -295, 6, -232 | 末地 | (无) | 不存在 | 需要维修 |
| 丛林树林 | -442, 84, 1270 | 主世界 | -58, 129, 159 | 否 | 无需维修 |
| 晶环の家 | -586, 67, 1352 | 主世界 | -73, 129, 170 | 否 | 正在施工 |
| 硬汉击剑场(古城) | 86, 110, 1969 | 主世界 | 11, 129, 245 | 否 | 无需维修 |
| 恶魂农场 | 868, 69, 1982 | 主世界 | 110, 129, 248 | 是 | 无需维修 |
| 恶魂农场挂机点 | 125, 243, 275 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
