内服设施:修订间差异
来自The Land of StarLight
创建页面 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示5个用户的11个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
以下是SLS内服的基本设施位置及实际状态,''' | ==== 以下是SLS内服的基本设施位置及实际状态,<font color=#D41000>'''状态不一定为最新'''</font>。 ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!设备简介 | !设备简介 | ||
!设备坐标 | !设备坐标 | ||
(主/ | (主/下/末) | ||
( | (存在下界门则取下界门坐标) | ||
!设备所在世界 | !设备所在世界 | ||
! | !下界门快捷通道坐标 | ||
(无论多大取靠近南或东的那根柱子作为坐标) | (无论多大取靠近南或东的那根柱子作为坐标) | ||
! | !下界门是否校准 | ||
!设备状态 | !设备状态 | ||
|- | |- | ||
|工业基地(多种设备) | |工业基地(多种设备) | ||
|5, 65, -381 | |5, 65, -381 | ||
| | |主世界 | ||
| | |0, 151, -48 | ||
| | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|出生点空置域 | |出生点空置域 | ||
| -130, 154, -116 | | -130, 154, -116 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|僵尸猪灵塔(主世界) | |僵尸猪灵塔(主世界) | ||
|292, 70, -21 | |292, 70, -21 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|僵尸猪灵塔(下界) | |僵尸猪灵塔(下界) | ||
|241, 229, 377 | |241, 229, 377 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|沙雕机 | |沙雕机 | ||
| -122, 122, 48 | | -122, 122, 48 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|岩浆怪农场 | |岩浆怪农场 | ||
|41, 128, -110 | |41, 128, -110 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|冰岛 | |冰岛 | ||
| -368, 63, -908 | | -368, 63, -908 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -48, 129, -114 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|史莱姆农场 | |史莱姆农场 | ||
| -1185, 55, -157 | | -1185, 55, -157 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -150, 129, -16 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|新刷沙机 | |新刷沙机 | ||
|1501, ~, 765 | |1501, ~, 765 | ||
| | |主世界 | ||
| | |175, 129, 84 | ||
| | |否 | ||
| | |<font color=#CC9900>正在施工</font> | ||
|- | |- | ||
|印钞机(袭击塔) | |印钞机(袭击塔) | ||
|1090, 193, -200 | |1090, 193, -200 | ||
| | |主世界 | ||
| | |135, 151, -24 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|前哨塔 | |前哨塔 | ||
|1179, 100, -487 | |1179, 100, -487 | ||
| | |主世界 | ||
| | |148, 129, -62 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|生蚝农场 | |生蚝农场 | ||
|547, 296, -579 | |547, 296, -579 | ||
| | |主世界 | ||
| | |68, 129, -75 | ||
| | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|320熔炉组 | |320熔炉组 | ||
|65, 296, 372 | |65, 296, 372 | ||
| | |主世界 | ||
| | |9, 129, 46 | ||
| | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|猪灵交易所 | |猪灵交易所 | ||
| -206, 164, -86 | | -206, 164, -86 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|新工业基地 | |新工业基地 | ||
| -1565, 137, -642 | | -1565, 137, -642 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -195, 129, -80 | ||
| | |否 | ||
| | |<font color=#CC9900>正在施工</font> | ||
|- | |- | ||
|油猪农场 | |油猪农场 | ||
| -121, 128, -210 | | -121, 128, -210 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|伪和平(主世界) | |伪和平(主世界) | ||
|1761, -56, 406 | |1761, -56, 406 | ||
| | |主世界 | ||
| | |221, 130, 51 | ||
| | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|伪和平(下界) | |伪和平(下界) | ||
|58, 52, 4088 | |58, 52, 4088 | ||
| | |下界 | ||
| | |464, 52, 32704 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
| | |红石音乐 | ||
|364, 88, -357 | |364, 88, -357 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |<font color=#CC9900>正在施工</font> | ||
|- | |- | ||
|末到主区块错误 | |末到主区块错误 | ||
|917, 72, -1265 | |917, 72, -1265 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|溺尸塔 | |溺尸塔 | ||
| -408, 194, -361 | | -408, 194, -361 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|守卫者农场 | |守卫者农场 | ||
|674, 180, 203 | |674, 180, 203 | ||
| | |主世界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|守卫者农场收集 | |守卫者农场收集 | ||
|81, 128, 33 | |81, 128, 33 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|凋零骷髅塔 | |凋零骷髅塔 | ||
| -4953, 92,- 2526 | | -4953, 92,- 2526 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -629, 129, -304 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|凋灵骷髅塔挂机点 | |凋灵骷髅塔挂机点 | ||
| -620, 167 ,-334 | | -620, 167 ,-334 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|刷沙机 | |刷沙机 | ||
| -1486, -46, 899 | | -1486, -46, 899 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -185, 151, 112 | ||
| | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|固化收集 | |固化收集 | ||
|100, 49, 0 | |100, 49, 0 | ||
| | |末地 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|小黑塔 | |小黑塔 | ||
|57, 1, -141 | |57, 1, -141 | ||
| | |末地 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|凋灵玫瑰塔 | |凋灵玫瑰塔 | ||
| -295, 6, -232 | | -295, 6, -232 | ||
| | |末地 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |<font color=#D41000>需要维修</font> | ||
|- | |- | ||
|丛林树林 | |丛林树林 | ||
| -442, 84, 1270 | | -442, 84, 1270 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -58, 129, 159 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|晶环の家 | |晶环の家 | ||
| -586, 67, 1352 | | -586, 67, 1352 | ||
| | |主世界 | ||
| | | -73, 129, 170 | ||
| | |否 | ||
| | |<font color=#CC9900>正在施工</font> | ||
|- | |- | ||
|硬汉击剑场(古城) | |硬汉击剑场(古城) | ||
|86, 110, 1969 | |86, 110, 1969 | ||
| | |主世界 | ||
| | |11, 129, 245 | ||
| | |否 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|恶魂农场 | |恶魂农场 | ||
|868, 69, 1982 | |868, 69, 1982 | ||
| | |主世界 | ||
| | |110, 129, 248 | ||
| | |是 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |- | ||
|恶魂农场挂机点 | |恶魂农场挂机点 | ||
|125, 243, 275 | |125, 243, 275 | ||
| | |下界 | ||
| | |(无) | ||
| | |不存在 | ||
| | |无需维修 | ||
|- | |||
|刷冰机 | |||
| -932, 168, -1226 | |||
|主世界 | |||
| -116, 167, -153 | |||
|是 | |||
|<font color=#696969>未经测试</font> | |||
|- | |||
|新猪灵交易所 | |||
|295, 170, 210 | |||
|下界 | |||
|(无) | |||
|不存在 | |||
|无需维修 | |||
|- | |||
|新猪人塔 | |||
|3730, 64, 7880 | |||
|主世界 | |||
|468, 128, 985 | |||
|是 | |||
|无需维修 | |||
|- | |||
|珍珠炮 | |||
| -464, 125, -575 | |||
|下界 | |||
|(无) | |||
|不存在 | |||
|<font color=#CC9900>正在施工</font> | |||
|} | |} | ||
2025年6月18日 (三) 02:50的最新版本
以下是SLS内服的基本设施位置及实际状态,状态不一定为最新。
| 设备简介 | 设备坐标
(主/下/末) (存在下界门则取下界门坐标) |
设备所在世界 | 下界门快捷通道坐标
(无论多大取靠近南或东的那根柱子作为坐标) |
下界门是否校准 | 设备状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业基地(多种设备) | 5, 65, -381 | 主世界 | 0, 151, -48 | 是 | 无需维修 |
| 出生点空置域 | -130, 154, -116 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 僵尸猪灵塔(主世界) | 292, 70, -21 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 僵尸猪灵塔(下界) | 241, 229, 377 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 沙雕机 | -122, 122, 48 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 岩浆怪农场 | 41, 128, -110 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 冰岛 | -368, 63, -908 | 主世界 | -48, 129, -114 | 否 | 无需维修 |
| 史莱姆农场 | -1185, 55, -157 | 主世界 | -150, 129, -16 | 否 | 无需维修 |
| 新刷沙机 | 1501, ~, 765 | 主世界 | 175, 129, 84 | 否 | 正在施工 |
| 印钞机(袭击塔) | 1090, 193, -200 | 主世界 | 135, 151, -24 | 否 | 无需维修 |
| 前哨塔 | 1179, 100, -487 | 主世界 | 148, 129, -62 | 否 | 无需维修 |
| 生蚝农场 | 547, 296, -579 | 主世界 | 68, 129, -75 | 是 | 无需维修 |
| 320熔炉组 | 65, 296, 372 | 主世界 | 9, 129, 46 | 是 | 无需维修 |
| 猪灵交易所 | -206, 164, -86 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 新工业基地 | -1565, 137, -642 | 主世界 | -195, 129, -80 | 否 | 正在施工 |
| 油猪农场 | -121, 128, -210 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 伪和平(主世界) | 1761, -56, 406 | 主世界 | 221, 130, 51 | 是 | 无需维修 |
| 伪和平(下界) | 58, 52, 4088 | 下界 | 464, 52, 32704 | 否 | 无需维修 |
| 红石音乐 | 364, 88, -357 | 主世界 | (无) | 不存在 | 正在施工 |
| 末到主区块错误 | 917, 72, -1265 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 溺尸塔 | -408, 194, -361 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 守卫者农场 | 674, 180, 203 | 主世界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 守卫者农场收集 | 81, 128, 33 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 凋零骷髅塔 | -4953, 92,- 2526 | 主世界 | -629, 129, -304 | 否 | 无需维修 |
| 凋灵骷髅塔挂机点 | -620, 167 ,-334 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 刷沙机 | -1486, -46, 899 | 主世界 | -185, 151, 112 | 是 | 无需维修 |
| 固化收集 | 100, 49, 0 | 末地 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 小黑塔 | 57, 1, -141 | 末地 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 凋灵玫瑰塔 | -295, 6, -232 | 末地 | (无) | 不存在 | 需要维修 |
| 丛林树林 | -442, 84, 1270 | 主世界 | -58, 129, 159 | 否 | 无需维修 |
| 晶环の家 | -586, 67, 1352 | 主世界 | -73, 129, 170 | 否 | 正在施工 |
| 硬汉击剑场(古城) | 86, 110, 1969 | 主世界 | 11, 129, 245 | 否 | 无需维修 |
| 恶魂农场 | 868, 69, 1982 | 主世界 | 110, 129, 248 | 是 | 无需维修 |
| 恶魂农场挂机点 | 125, 243, 275 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 刷冰机 | -932, 168, -1226 | 主世界 | -116, 167, -153 | 是 | 未经测试 |
| 新猪灵交易所 | 295, 170, 210 | 下界 | (无) | 不存在 | 无需维修 |
| 新猪人塔 | 3730, 64, 7880 | 主世界 | 468, 128, 985 | 是 | 无需维修 |
| 珍珠炮 | -464, 125, -575 | 下界 | (无) | 不存在 | 正在施工 |
